基本参数 | |
测量量程 | -50~500°C(分辨率1°C) |
测量精度 | ±1%rdg.(201~500°C), ±2°C(0~200°C), ±10%rdg.±2°C(-50~-1°C) |
响应时间 | 约1.5s(95%响应) |
采样速率 | 约2次/s |
显示 | 3行LCD |
测量视野直径 | 3cm距离处为Ф2.5mm |
瞄准 | 红色LED点标记 |
测量波长 | 8~16μm |
放射率补偿 | ε=0.10~1.00(0.01步进) |
功能 | 上下限警报器和标准光(标记)闪灭 (设定范围:-55~505°C) 瞬时、zui大、zui小值的捕捉显示,自动省电功能15s,自动保持,电池警告等多种功能 |
适用温湿度范围 | 0~50°C,35~85%rh(不凝结) |
电源供应 | R03×4(连续使用约40小时) |
体积及重量 | 40宽×170高×36厚mm,140g |
附件 | 携带盒(1) |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:652718 管理登陆