量程范围 | 风速:0.4-35m/s, 80~6900ft/ min 风温:-10℃~+50℃ |
分辩率 | 0.01m/s 0.1℃ |
单位转换 | 风速m/s,ft/min,knots,Km/hr 温度℃/℉ |
准确度 | 风速±2% 温度:±0.6℃ |
显示 | 2 x 4四位数双显示LCD |
尺寸 | 181x71x38mm |
重量 | 约350g |
供电电源 | 9V电池或外接9V电源供电 |
工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:<90%RH |
附件 | 便携盒,使用说明书,9V电池. 选购件:RS232软件及连线 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分
knots : 海浬/小时 Km/hr : 公里/小时
mph : 英哩/小时
风速测试范围(CMM) : 0.01~9999 m2 风量测试范围(CMM) : 0.01~9999 x 100
(CFM) : 0.01~9999 ft2 (CFM) : 0.01~9999 x 100
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:622802 管理登陆