|              基本参数  |         ||||
|              250 V              |                          0.00 M-Ω ~ 250 G-Ω              |         |||
| 精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 2.50 G-Ω) | |||
| ±20 % rdg. ±5 dgt. (2.50 ~ 250 G-Ω) | ||||
|              500 V              |                          0.00 M-Ω to 500 G-Ω              |         |||
| 精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 5.0 0G-Ω) | |||
| ±20 % rdg. ±5 dgt. (5.0 0 ~ 500 G-Ω) | ||||
|              1 kV              |                          0.00 M-Ω to 1.00 T-Ω              |         |||
| 精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 10.0 G-Ω) | |||
| ±20 % rdg. ±5 dgt. (10.0 ~ 500 G-Ω) | ||||
| ±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 1.00 T-Ω) | ||||
|              2.5 kV              |                          0.00 M-Ω to 2.50 T-Ω              |         |||
| 精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 25.0 G-Ω) | |||
| ±20 % rdg. ±5 dgt. (25.0 ~ 500 G-Ω) | ||||
| ±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 2.50 T-Ω) | ||||
|              5 kV              |                          0.00 M-Ω to 5.00 T-Ω               |         |||
| 精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 50.0 G-Ω) | |||
| ±20 % rdg. ±5 dgt. (50.0 ~ 500 G-Ω) | ||||
| ±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 5.00 T-Ω) | ||||
| 功能 | 绝缘电阻: 数据保存(100数据), 数据保持, 平均, 模拟条形显示, 时钟,等等 泄漏电流: (1.00nA ~ 1.20mA), 温度: (-10.0~70.0℃) 电压: (DC±50V ~ 1kV, AC 50V ~ 750V) 全测量模式: 活线警告, 电池容量显示, 自动关闭电源  |         |||
| 接口 | USB(用于传输数据) | |||
| 显示 | LCD背光显示 | |||
| 供电 | LR6×6或者,9459 电池组(可反复充电), 9753 AC适配器 | |||
| 尺寸和重量 | 260W×251H×119Dmm,2.9kg | |||
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
			扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:702011 管理登陆