量程 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
测量范围 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9 MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) |
精确度 | ±5%rdg±3dgt/±20%rdg(在100~1000GΩ时) | |||
短路电流 | 约1300μA | |||
耐压 | 8320V/5秒 | |||
输出电压 | 在500VDC+30% -0%以内 | 在1000VDC+20%-0%以内 | 在2500VDC+20%-0%以内 | 在5000VDC+20%-0%以内 |
外形尺寸 | 152(L)x205(W)x94(D)mm | |||
重量 | 2Kg | |||
测定范围 | 30~600V(50/60Hz) ±30~±600v | |||
精确度 | ±2%rdg±3dgt | |||
zui大数显 | 999 数(1000 数) | |||
电源供应 | DC12V: R14 (锰电池No.II) × 8节 | |||
消耗 | 在测试时zui大消耗约 1000mA | |||
定时功能 | 开始时间与结束时间大小用设置(时间设定)按钮和↑↓按钮来设定。 当测量设定时间到时,测量会自动结束 | |||
输出电压和释放电压的显示 | 输出电压和释放电会显示在屏幕上(在0.03-5.00kV时) | |||
大小时间指示 | 测量时,时间会显示在屏幕上。(00 :00—59:59) | |||
适用规格 | IEC61010-1:2001 CAT.III 600V IEC61010-2-31:2001 IEC61326-1:2001 IEC60529 IP40 (防尘) |
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:629352 管理登陆