本公司为您精选1051万用表产品,欢迎您1051万用表的详细信息!变压器容量及空负载特性测试仪的品种有很多,大电流发生器不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
| KEW 1051 | KEW 1052 |
基本DCV精确度 | 0.09%rdg + 2dgt | |
显示 | zui大读数:6000,条形图显示:31 | |
DC电压测试 | 600mV ~ 1000V | |
AC电压测试 | 600mV ~ 1000V | |
AC频率带宽 | 40Hz ~ 1kHz | |
频率测试 | 10Hz ~ 99.99kHz | |
检测模式 | 真有效值 | 真有效值/平均值(ACV,ACmV) |
电阻测试 | 600Ω ~ 60MΩ | |
电容测试 | 10nF ~ 1000μF | |
温度测试 | -50℃ ~ 600℃(电热偶型K) | |
电流测试 | 600μA ~ 10A | |
导通检测 | √ | |
二极管测试 | √ | |
低通滤波 | √ | |
数据保留 | √ | |
自动保留 | √ | |
量程保留 | √ | |
相对值 | √ | |
zui大/zui小值 | × | √ |
内存保存数据 | × | 保存:100个数据/记录:1,600个数据 |
通信 | × | 使用DMM打印输出在PC上实时监控 |
LCD背光灯 | √ | |
端口盖 | √ | |
操作温度 | -10℃ ~ + 55℃ | |
保存温度 | -30℃ ~ + 70℃ | |
电源 | AA(R6/LR6) 1.5V电池:4节 | |
外形尺寸 | 约 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | |
重量 | 约 560g(含电池) | |
安全规格 | IEC/EN61010-1CAT.III 1000V/CAT.IV 600V污染度2, IEC/EN61010-031, IEC61326 -1(EMC) | |
附件 | 电池:4节,测试线,保险丝,使用说明书 | |
可选件 | 便携箱,测试线,保险丝,温度探棒,USB通信组合, DMM打印机组合(仅KEW 1052) |
扫一扫 微信咨询
©2022 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:526308 管理登陆