| 品牌 | JIABAO/嘉宝 |
|---|
| 型 号 | 测量范围 | 分辨率 | 精 度 | 匝 比 | 输出信号 | 装单型号 |
| ETCR 5300 | 0~600A | 1mA | 1% | 1:2500 | 电流信号 | |
| ETCR 5300A | 0~600A | 1mA | 1% | 1:2500 | 电压信号 | |
| 特殊订制型 |
| 功 能 | 高压交流电流、低压交流电流、高低压变比、漏电流等测试 |
| 开口方式 | 钳形CT |
| 尺 寸 | 宽高厚:76mm×255mm×31mm |
| 钳口尺寸 | φ48mm |
| 输出信号 | 互感电流信号或电压信号(选型) |
| 电压信号 | 全量程输出0~3VAC 或 0~3VDC(外接5VDC电源) |
| 测量范围 | 0~600A |
| 分 辨 率 | 1mA |
| 精 度 | 1%(23℃±5℃,80%RH以下) |
| 引线长度 | 1~5m(可定制) |
| 测试距离 | 1~5m(可定制) |
| 线路电压 | AC35KV以下线路测试(带绝缘杆操作) |
| 仪表质量 | 检测传感器:约150g,总质量:约2Kg(含5截绝缘杆) |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
| 绝缘杆尺寸 | φ32mm ,1m/节(5节) |
| 绝缘强度 | AC 40kV/rms (绝缘杆与钳芯之间) |
| 结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
| 仪器箱尺寸 | 1130mm×245mm×115mm |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:701646 管理登陆