扬州红外测温仪型号规格 | CN795 |
测温范围 | -50℃~950℃ -58℉~1652℉ |
红外测温精度 | ±1.0%or±1.0℃ |
测量距离比 | 16:1 |
发射率 | 0.10 ~1.00连续可调 |
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量 | √ |
高低温报警设定功能 | √ |
测量数据存储功能 | √ |
摄氏华氏单位转换 | √ |
数据保持显示 | √ |
激光定位功能 | √ |
背景光显示 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电量提示 | √ |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:655397 管理登陆