| ![]() |
![]() |
名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
温度测量 | · | |
频率与占空比测量 | · | |
相对模式 | · | |
基本直流准确度 | · | · |
4000字显示 | · | · |
自动与手动量程 | · | · |
显示保持功能 | · | · |
二极管测试与蜂鸣 | · | · |
牢固护套 | · | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
自动关机 | · | · |
易于更换电池设计 | · | · |
一年保修 | · | · |
500小时电池使用时间 | · | · |
扫一扫 微信咨询
©2023 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:584676 管理登陆