| 品牌 | JIABAO/嘉宝 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
高强度环氧玻璃布层压板
1. 应用范围
高强度环氧玻璃布层压板是由经化学处理的电子用无碱玻璃纤维布为基材,以环氧树脂作为粘合剂经热压而成的层压制品,高温下机械强度高,高湿下电气性能稳定性好,适用于作机械、电气及电子等产品的绝缘零部件。
2. 外观
层压板表面应平整、无气泡、麻坑和皱纹,允许有少量斑点。边缘应切割整齐,端面不得有分层和裂纹。
3. 性能要求
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值
|
1 | 密度 | g/cm3 | 1.92.2 |
2 | 吸水性 | mg | 如表2 |
3 | 垂直层向弯曲强度 | MPa |
|
4 | 弯曲弹性模量 | MPa | (24000) |
5 | 简支梁式冲击强度 | kJ/ m2 |
|
6 | 压缩强度 | MPa |
|
7 | 粘合强度 | N | ≥(7200) |
8 | 洛氏硬度 | HRM | (111) |
9 | 拉伸强度 | MPa | ≥(200) |
10 | 平行层向绝缘电阻 | MΩ |
|
11 | 垂直层向介电强度 | kV/mm | 如表3 |
12 | 平行层向耐电压 | kV | ≥35 |
13 | 介质损耗因数 | ― | ≤0.04 |
14 | 介电常数 | ― | ≤5.5 |
15 | 相比耐漏电起痕指数(CTI) | ― | ≥(600) |
16 | 线性热膨胀系数 | 1/℃ | (1.0×10-6) |
表2 吸水性
平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg |
0.4 | ≤17 | 2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 |
0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
0.6 | ≤17 | 3.0 | ≤22 | 14 | ≤41 |
0.8 | ≤18 | 4.0 | ≤23 | 16 | ≤46 |
1.0 | ≤18 | 5.0 | ≤25 | 20 | ≤52 |
1.2 | ≤18 | 6.0 | ≤27 | 25 | ≤61 |
1.6 | ≤19 | 8.0 | ≤31 | 单面加工至22.5 | ≤73 |
表3 电气强度
平均厚度mm | 电气强度kV/mm | 平均厚度mm | 电气强度kV/mm | 平均厚度mm | 电气强度kV/mm |
0.4 | ≥16.9 | 1.0 | ≥14.2 | 2.2 | ≥12.1 |
0.5 | ≥16.1 | 1.2 | ≥13.7 | 2.4 | ≥11.9 |
0.6 | ≥15.6 | 1.4 | ≥13.2 | 2.5 | ≥11.7 |
0.7 | ≥15.2 | 1.6 | ≥13.0 | 2.6 | ≥11.6 |
0.8 | ≥14.8 | 1.8 | ≥12.8 | 2.8 | ≥11.5 |
0.9 | ≥14.5 | 2.0 | ≥12.4 | 3.0 | ≥11.5 |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:715547 管理登陆