品牌 | JIABAO/嘉宝 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 钳式万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 石油,电子,冶金,航天,电气 |
产品简介
ETCR6450钳形万用表又称多功能钳形电流表,仪表采用高性能的新型MCU处理器,仪表具有性价比,它具备高可靠性、高安全性、自动量程、手持式钳形表等特点。具有超大屏幕数字,全量程过载保护,数据保持、欠压提示、自动关机功能,真有效值测量能准确测量变频电压,非正弦波电压,浪涌电流能测量周期为80mS的浪涌电流有效值,再配有能准确测量-50~1000℃的温度测量功能,使本仪表非常适合变频电源、空调,冰箱等制冷设备,电机性能检测等, DC40A、400A、1000A量程的直流电流功能广泛适用于电镀,直流焊机、汽车检测及各种直流500mA以上电流测量场合。
产品特点
1、钳形表与万用表的组合,采用高性能的新型MCU处理器、携带方便,是电气测量之理想工具。
2、能测量周期为80mS的浪涌电流有效值。
技术参数
电源 | 9V DC 6F22×1节碱性干电池 |
LCD尺寸 | 50.8mm×37mm |
直流电压 | 量程:400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.8%+2) |
交流电压 | 量程:400mV/4V/40V/400V/700V ±(1.2%+5) |
直流电流 | 量程:40A/400A/1000A ±(2%+5) |
交流电流 | 量程:4A/40A/400A/1000A ±(2%+10) |
电阻 | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+3) |
电容 | 量程:10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ±(3%+20) |
频率 | 量程:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz ±(0.5%+3) |
温度 | 量程:-50°C~1000°C ±(1%+4) |
自动量程 | √ |
手动量程 | √ |
AC转换类型 | 真有效值 |
输入保护 | √ |
自动关机 | 约10分钟,可设置为没有自动关机 |
二极管测试 | 可测量3V以下LED工作电压 |
占空比测量 | √ |
电压测频 | √ |
NCV(火线)测量 | √ |
短路蜂鸣 | √ |
低压指示 | √ |
输入阻抗 | 约10MΩ |
数据保持 | √ |
浪涌信号测量 | √ |
钳口尺寸 | 可测最大线径Ф52mm |
仪表尺寸 | 249mm×89mm×38mm |
仪表重量 | 约360g(含电池);总质量:约0.6kg(含附件) |
工作温度 | 0℃~40℃ 相对湿度<75% |
储存温度 | -10℃~ 50℃ 相对湿度<80% |
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:628717 管理登陆