品牌 | JIABAO/嘉宝 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.1MΩ~1000GΩMΩ |
应用领域 | 石油,电子,冶金,航天,电气 |
产品简介
ETCR3460B绝缘电阻表又名兆欧表、绝缘电阻测试仪,用于绝缘电阻测试。仪表具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V时,仪表将禁止测试以保护被测物及人员安全。仪表功能操作简易,绝缘电阻值,测试时间,输出电压同屏显示,具备交流电压、直流电压测试功能。
产品特点
1、6档输出电压50V、250V、500V、1000V、2500V、5000V,宽量程0.1MΩ~1000GΩ,最大短路电流2mA。
2、绝缘电阻值,测试时间,输出电压同屏显示。
3、安全的结构及改良电路的全新设计,功能更全、精度更高、操作更方便可靠。
4、自动放电功能,完善的保护电路,有效防止反击电压的损害。
5、主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。
技术参数
1、量程及准确度
测量功能 | 输出电压 | 测量范围(Ω) | 精度 | 分辨率 |
绝缘电阻 | 50V | 0.10M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M |
1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
1G~4G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
250V | 0.50M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M | |
1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
1G~20G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
500V | 1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~40G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
1000V | 2M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~80G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
2500V | 10M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~100G | ±10%rdg±10dgt | 0.1G | ||
100G~200G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
5000V | 50M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~100G | ±5%rdg±5dgt | 0.1G | ||
100G~1000G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
电压 | AC/DC: 0.0V~750V | ±5%rdg±5dgt | 0.1V |
2、技术规格
电源 | DC 1.5V 6节LR14干电池 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,对比度明显 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
输出额定电压 | 50V、250V、500V、1000V、2500V、5000V |
输出电压精度 | (5%~10%)±10V |
绝缘电阻量程 | 0.1MΩ~1000GΩ |
电压量程 | AC/DC:0V~750V |
短路电流 | 2mA MAX |
最大容性负载 | 1uF |
换档 | 转动换档旋钮可以选择相应档位 |
背光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
测量指示 | 测量中LED闪烁,蜂鸣器响 |
测量时间 | 单次测试时间为10min,测试过程中用户可手动停止或10min后自动停止,且屏幕显示测量数据。 |
电池电压 | 电池欠压符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动放电功能 | 放电时符号闪烁。放电完成符号熄灭。 |
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机 |
功耗 | 待机: 约40mA(背光关闭); 测量:约100mA(背光关闭) |
仪表尺寸 | 长宽高:约212mm×175mm×76mm |
质量 | 仪表:约1360g (含电池);总质量:约2.4kg(含包装) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:625225 管理登陆