品牌 | JIABAO/嘉宝 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 接地电阻测量仪表 | 测量范围 | 0.00Ω~200kΩMΩ |
应用领域 | 石油,电子,冶金,航天,电气 |
产品简介
产品特点
1、可采用钳表法、二线法、三线法、四线法、选择法等各种测量方法测量接地电阻。
2、采用2.5寸彩色液晶屏,大容量锂电池。
3、存储功能,自动存储含有日期时间的测试结果500组。
4、报警功能:可设置报警阈值。
5、蓝牙通讯。
技术参数
1、量程与精度(基准条件下基本误差)
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
钳表法测量接地电阻 | 0.010Ω~0.099Ω | ±(1%rdg+0.05Ω) | 0.001Ω |
0.10Ω~0.99Ω | ±(1%rdg+0.05Ω) | 0.01Ω | |
1.0Ω~49.9Ω | ±(1%rdg+0.5Ω) | 0.1Ω | |
50.0Ω~99.5Ω | ±(2%rdg+0.5Ω) | 0.5Ω | |
100Ω~199Ω | ±(5%rdg+1Ω) | 1Ω | |
200Ω~395Ω | ±(10%rdg+5Ω) | 5Ω | |
400Ω~590Ω | ±(15%rdg+10Ω) | 10Ω | |
600Ω~880Ω | ±(20%rdg+20Ω) | 20Ω | |
900Ω~1200Ω | ±(25%rdg+30Ω) | 30Ω | |
1300Ω~1600Ω | ±(30%rdg+100Ω) | 100Ω | |
二三四线法测量接地电阻 | 0.10Ω~20.00Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.1Ω | |
200Ω~2000Ω | ±2%rdg±5dgt | 1Ω | |
2.00kΩ~20.00kΩ | ±4%rdg±5dgt | 10Ω | |
20.0kΩ~200.0kΩ | ±4%rdg±5dgt | 100Ω | |
选择法测量接地电阻 | 0.10Ω~20.00Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.1Ω | |
200Ω~2000Ω | ±2%rdg±5dgt | 1Ω | |
土壤电阻率 | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根据R的测量精度而定 | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99k | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9k | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地电压50Hz/60Hz | AC 0.0V~600.0V | ±2%rdg±5dgt | 0.1V |
接地电流50Hz/60Hz | 0.000mA~5.000mA | ±(2.5%rdg+1mA) | 0.001mA |
5.0mA~100.0mA | ±(2.5%rdg+5mA) | 0.1mA | |
100mA~500mA | ±(2.5%rdg+10mA) | 1mA | |
0.50A~20.00A | ±(2.5%rdg+0.5A) | 0.01A | |
20.0A~45.0A | ±(2.5%rdg+0.5A) | 0.1A |
2、技术规格
电源 | DC 3.7V 2600mAh 可充锂电池,电池充满约4.2V |
显示模式 | 2.5寸彩色液晶屏 |
接地电阻测量方法 | 钳表法、二线法、三线法、四线法、选择法 |
接地电阻量程 | 0.00Ω~200kΩ |
土壤电阻率量程 | 0.00Ωm~9999kΩm |
接地电流量程 | 0.000mA~45A |
接地电压量程 | 0.0V~600.0V |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自动选频) |
短路测试电流 | AC 10mA max |
开路测试电压 | AC 14V max |
电极间距范围 | 1m~100m |
钳口尺寸 | 65mm×32mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:307mm×98mm×56mm |
仪表重量 | 钳表:约1112g(含电池);总重量:约5.1kg(含附件) |
测试线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(935g) |
测量时间 | 接地电阻:约15秒/次 ;接地电流:约2次/秒 ;接地电压:约2次/秒 |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
数据保持 | 保持数据时“HOLD"符号指示 |
数据存储 | 500组,“HOLD"符号存储指示 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ"符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
工作电流 | 测量:600mA Max(最高背光) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--"蜂鸣声报警提示 |
报警临界值设置范围 | 电阻:0Ω~2000Ω;电流:0mA~60A;电压:0V~600V |
电池电压 | 当电池电压降到约DC 3.5V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒仪表需进行充电 |
自动关机 | 开机5分钟后自动关机 |
蓝牙通讯 | 有,支持安卓系统。 |
过载保护 | 测量接地电阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
耐压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:625225 管理登陆