数字式绝缘电阻测试仪-绝缘电阻测试仪 功能 |
量程 | 基本精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DY30-1 | DY30-2 | DY30-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定额定电压 | 250/500/1000V | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500/1000/2500V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/50/100V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻 | 2M/20M/200M/2000MΩ | ±(3%+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20M/200M/2000M/20GΩ | ±(3%+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MΩ | ±(3%+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电压 | 700V | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动量程 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能符号显示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低电阻蜂鸣显示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池欠压提示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 1.5V电池(UM3) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCDzui大显示 | 1999 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD视
| 26×62mm | √ | √ | √ |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:634283 管理登陆