MG3000B+三相钳形用电检测仪
参数 | 量程或范围 | 分辨率 | 误差极限 | |
U | 45V-450V | 0.001V | ±0.5% | |
I * | 10mA-10A | 0.000 1 A | ±0.5% | |
Φ | 0.0°-360° | 0.1° | ±1.0° | |
F | 45-65Hz | 0.01 Hz | ±0.03 Hz | |
P | 220±40V | 5A量限 | 0.1w | ±0.5% |
PF | 220±40V | 0.001 | ±0.01 |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:651640 管理登陆