40KV/2mA直流高压发生器--直流高压发生器价格
关键字:直流高压发生器 高压发生器价格 发生器
| 规 格 技术参数 | 60/2-5 | 120/2-5 | 200/2-5 | 250/2-5 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
| 输出电压(kV) | 60 | 120 | 200 | 250 | 200/300 | 600~800kV等合同 定做。 |
| 输出电流(mA) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
| 输出功率(W) | 120-300 | 240-600 | 400-1000 | 500-1250 | 600 | |
| 充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | |
| 机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 8.1 | |
| 倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×1350 | |
| 倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 12.6 | |
| 高压极性 | 负极性 | |||||
| 工作电源 | 220V±10% | |||||
| 电压测量误差 | 1%±1个字节 | |||||
| 电流测量误差 | 1%±1个字节 | |||||
| 过压整定误差 | ≤1% | |||||
| 0.75切换误差 | ≤1% | |||||
| 纹波系数 | ≤0.5% | |||||
| 电压稳定度 | 随机波动.电源电压变化±10%.≤0.5% | |||||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||
| 环境温度 | -15℃~50℃ | |||||
| 相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||
| 海拔高度 | 2000米以下 | |||||
| |
| |
⑷ 试验完毕,降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,
| 序号 | 故 障 现 象 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| 1 | 电源开关接通后,绿灯不亮,且风扇不转(有的控制箱没有风扇)。 | 1.电源线开路。 2.电源保险丝熔断。 | 更换电源线, 更换保险丝。 |
| 2 | 按红色按钮红灯不亮。 | 调压电位器未回零。 | 电位器回零。 |
| 3 | 按红色按钮红灯亮,绿灯不灭,手松开红灯灭。 | 保护动作过压保护整定小于5-10%(满量程)。 | 将数字拨盘开关整定到适当值。 |
| 4 | 按红色按钮红灯亮,一升压红灯灭,绿灯亮。 | 高压输出端搭地,试品短路。 | 检查输出电缆,检查被试品。 |
| 5 | 升压过程中红灯灭,绿灯亮。 | 试品放电或击穿过压或过流保护动作。 | 检查被试品,重新设置整定值。 |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:699305 管理登陆