充气式试验变压器
型号 | 容量 KVA | 低压输入 | 高压输出 | 直流输出 (单台) (峰值) KV | 串激 | 空载电流 % | 阻抗电压 % | 重量 max Kg | |||
电压 V | 电流 A | 电压 KV | 电流 mA | 电压 V | 电流 A | ||||||
YD-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | | | | 4 | 11 | 22 |
YD-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | | | | 4 | 10 | 33 |
YD-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | | | | 4 | 10 | 53 |
YD-10/50 10/100 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | | | | 4 | 10 | 79 |
10 | 400 | 25 | 100 | 100 | | | | 4 | 10 | 98 | |
YDC-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | | 200 | 7.5 | 4 | 10 | 34 |
YDC-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | | 200 | 15 | 4 | 10 | 54 |
YDC-10/50 10-100 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | | 200 | 25 | 4 | 10 | 79 |
10 | 400 | 25 | 100 | 100 | | 400 | 13 | 4 | 10 | 99 | |
YD□-1.5/5 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | | | 4 | 11 | 23 |
YD□-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | | | 4 | 10 | 33 |
YD□-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 70 | | | 4 | 10 | 54 |
YD□-10/50 10/100 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | | | 4 | 10 | 82 |
10 | 400 | 25 | 100 | 100 | 140 | | | 4 | 10 | 103 | |
YDC□-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 200 | 7.5 | 4 | 10 | 35 |
YDC□-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 70 | 200 | 15 | 4 | 10 | 55 |
YDC□-10/50 10/100 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 200 | 25 | 4 | 10 | 84 |
10 | 400 | 100 | 100 | 100 | 140 | 400 | 13 | 4 | 10 | 105 |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:651640 管理登陆