品牌 | JIABAO/嘉宝 |
---|
多功能型产品,接地电阻非接触测量,接地线漏电流测试,RS232接口数据上传功能。钳口尺寸: 65×32(mm)、电阻量限: 0.01~1200(Ω)、 电阻分辨率:0.001Ω、电流量限: 0.00mA-40.0A ,电流分辨率:0.05mA 存储数据:99组、报警设置:1~199(Ω)、蜂鸣报警。
ETCR2000E+多功能钳形接地电阻仪还能测量接地线上的漏电流,还配置RS232接口和数据线,配合软件将仪表存储的数据上传到计算机并生成报表文件。方便数据的分析和备份。
ETCR新款钳形接地电阻仪是我公司对老款产品的再次*升级,新老产品性能对比:
项 目 | ETCR2000(老款) | ETCR2000+(新款) |
产品外观 |
|
|
开机时间 | 自检需6秒,开机时间长容易造成开机错误。 | 自检只需0.5秒,开机瞬间完成。 |
测量范围 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量程更宽。 |
存储数据 | 30组 | 99组 |
蜂鸣报警 | 无 | 有 |
干扰识别 | 无 | 有蜂鸣及NOISE符号闪烁,抗干扰能力强。 |
232接口 | 无 | 可连接RS232接口 |
功 耗 | zui大100mA | zui大50mA,电池使用时间更长。 |
仪表外形 | 机形笨重,外表粗糙,操作费力。 | 外表细致美观,结构更牢固,操作舒适。 |
电池盖板 | 无紧固螺钉,容易造成电池脱落发生事故隐患。 | 有紧固螺钉,安全可靠,电池更换方便。 |
产品参数:
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
电阻量程 | 0.01-1200Ω |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
电流量程 | 0.00mA-40.0A |
电流分辨率 | 0.05mA |
电流zui高精度 | ±2.5%±1mA |
数据存储 | 99组 |
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 |
干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 |
工作温湿度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 65mm×32mm |
钳口张开尺寸 | 32mm |
钳表质量 | 1160g (含电池) |
钳表尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 |
存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 |
功 耗 | 开机启动、工作zui大电流小于50mA,连续工作约30小时 |
RS232接口 | 仪表存储的数据通过RS232接口和数据线方便的上传到计算机,并生成报表文件 |
随机附件 | 仪表:1件;数据线:1件;测试环:1件;仪表箱: 1件;用户手册、保修卡、合格证:1份 |
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:625225 管理登陆