品牌 | JIABAO/嘉宝 |
---|
功能 | 量程 | 准确度 | 分辨力 | ||
接地电阻(自动量程) | 0.05~2.099Ω | ±(3%rdg±0.03Ω) | 0.001Ω | ||
0.05~20.99Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 0.01Ω | |||
0.3~209.9Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 0.1Ω | |||
3~2009.9Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 1Ω | |||
0.03k~20.99Ω | ±(3%rdg±5dgt) | 10Ω | |||
0.03k~209.9kΩ | ±(3%rdg±5dgt) | 100Ω | |||
辅助桩接触电阻测试Rh、Rs | 8%的Re+Rh+Rs | ||||
接地电阻率ρ | 0.2~395.6Ωm | 0.1Ωm~1Ωm ρ=2xttxaxRg±2 自动量程 | |||
0.2~3956Ωm | |||||
20~39.56kΩm | |||||
0.2K~395.6KΩm | |||||
2.0K~1999KΩm | |||||
串联干涉电压(Ust(A、C) | 0~50.9Vrms | ±2%rdg±2dgt(50/60Hz)±3%rdg±2dgt(40/500Hz) | 0.1V | ||
频率(自动量程) | ±1%rdg±2dgt 0.5Hz | ||||
测量电流 | Maximum 80mA | ||||
测量电压 | Maximum 10Vrms 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz | ||||
土壤电阻值测试 | √ | ||||
自动量程 | √ | ||||
背光显示 | √ | ||||
数据保持 | √ | ||||
电源 | AA 1.5V×8(UM3) | ||||
标准包装尺寸 | 190×155×75mm | ||||
产品重量 | 约900克 |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:651640 管理登陆