功率 | 单路输出15W | 单路输出20W | ||||||
型号 | 5D3 5D3D | 12D3 12D3D | 15D3 15D3D | 24D3 | 5E4 5E4D | 12E4 12E4D | 15E4 15E4D | 24E4 24E4D |
输出电压、电流 | 5V±3% 3A | 12V±3% 1.2A | 15V±3% 1A | 24V±3% 0.6A | 5V±3% 4A | 12V±3% 1.6A | 15V±3% 1.3A | 24V±3% 0.8A |
纹波噪声(P-P值) | 典型50mV | 典型80mV | 典型80mV | 典型100mV | 典型50mV | 典型80mV | 典型80mV | 典型100mV |
效率 | 75%min | 80%min | ||||||
电网调整率 | 5‰max(典型2‰) | |||||||
负载调整率 | 1%max(典型5‰) | |||||||
冲击电流 | 25A max | |||||||
耐压 | 2000VAC (1分钟,输入对输出,输入对外壳) | |||||||
绝缘电阻 | 50MΩmin(500V,输入对输出,输入对外壳) | |||||||
工作时周围温度 | -10℃~50℃ | |||||||
工作时周围湿度 | 95%max,但不结露 | |||||||
保存温度 | -30℃~80℃ |
扫一扫 微信咨询
©2023 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:584883 管理登陆