型号 | QJ84A数字直流电桥(双臂)[携带式] | |||
测量范围 | 0-20kΩ | |||
量程 | 测量范围 | 分辨率 | 测试电流 | 准确度 |
20mΩ | 0-19.999mΩ | 1μΩ | 1A | 0.4% |
200mΩ | 0-199.99mΩ | 10μΩ | 1A | 0.1% |
2Ω | 0-1.9999Ω | 100μΩ | 100mA | 0.05% |
20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | 0.05% |
200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10mA | 0.05% |
2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1mA | 0.05% |
20kΩ | 0-19.999kΩ | 1Ω | 100μA | 0.05% |
显示位数 | 4 1/2位LED液晶显示 | |||
电源 | 6V免维护蓄电池(内附充电器) | |||
外型尺寸 | 310mm×260mm×170mm | |||
重量 | 6kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:622931 管理登陆