| 技术参数 | TI130 | 技术参数 | TI130  | 
| 测温范围 | -20℃~350℃ | 辐射率 | 0.95固定 | 
| 测量精度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄准 | √ | 
| 重复精度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值显示 | √ | 
| 距离系数 | 8:1 | 相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~75% | 
| 工作波段 | 8~14μm | 储存温度 | -20℃~+60℃ | 
| 响应时间 | ≤400ms | 电源 | AAA 1.5V电池(2节) | 
| 显示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 连续工作时间 | 50小时(不开背光和激光) | 
| ℃/℉转换 | √ | 背光功耗 | ≤10mA | 
| 液晶背光灯 | √ | 激光功耗 | ≤30mA | 
| 显示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm | 
| 高低温报警 | √ | 重量 | 170g | 
| 工作温度 | 0℃~50℃ |  | 
 联系QQ:360583859,1102093186
联系QQ:360583859,1102093186 联系邮箱:88776881@163.com
联系邮箱:88776881@163.com 传真:86-514-88771388
传真:86-514-88771388 联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区 
			扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:700654 管理登陆