| 名称 | Fluke 15B |
| 温度测量 | |
| 频率与占空比测量 | |
| 相对模式 | |
| 基本直流准确度 | · |
| 4000字显示 | · |
| 自动与手动量程 | · |
| 显示保持功能 | · |
| 二级管测试与峰鸣 | · |
| 牢固护套 | · |
| IEC 1010-1:CATⅠ1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · |
| 自动关机 | · |
| 易于更换电池设计 | · |
| 一年保修 | · |
| 500小时电池使用时间 | · |
技术指标
| Fluke 15B | ||
| Vac | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
| 准确度 | ±(1.0%+3字) | |
| 频响 | 40Hz to 500Hz | |
| Vdc | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
| 准确度 | ±(0.5%+3字) | |
| Ohms | 量程 | 0.1Ω TO 40MΩ |
| 准确度 | ±(0.5%+2字) | |
| Aac | 量程 | 0.1μA TO 10A |
| 准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 频响 | 40Hz to 200Hz | |
| Adc | 量程 | 0.1μA TO 10A |
| 准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 电容 | 量程 | 0.01nF TO 100μF |
| 准确度 | ±(2.0%+5字) | |
| 频率与占空比 | 量程 | NA |
| 准确度 | NA | |
| 温度测量 | 量程 | NA |
| 准确度 | NA | |
可选配件
| |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:701000 管理登陆