本目录是扬州嘉宝电气有限公司为您精选的YD轻型高压试验变压器产品,欢迎您该产品的详细信息!YD轻型高压试验变压器的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
YD
YD是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所*的试验仪器。
 YD系列除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
二 、技术要求 
1、试验变压器使用环境要求:
1.1 输入电压:交流220V或380V,50Hz;
1.2 环境温度:-40℃~40℃;
1.3 相对湿度:≤85%(环境温度为25℃时);
1.4 不含有化学性气体及蒸汽的环境中;
1.5 无爆炸性危险的气体中;
1.6 不受雨水浸入的场合下。
2、技术参数
 
|               型号规格              |                          容量               (kVA)  |                          低压输入              |                          交流高压输出              |                          直流高压输    出               (kV)  |                          测 量               变 比  |         ||
|              电 压               (V)  |                          电 流               (A)  |                          电压               (kV)  |                          电流               (mA)  |         ||||
|              YD(JZ)-5/50               |                          5               |                          200               |                          25               |                          50               |                          100               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-10/50               |                          10               |                          200               |                          50               |                          50               |                          200               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-20/50               |                          20               |                          400               |                          28               |                          50               |                          400               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-30/50               |                          30               |                          400               |                          43               |                          50               |                          600               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-50/50               |                          50               |                          400               |                          72               |                          50               |                          1000               |                          70               |                          500               |         
|              YD(JZ)-10/100               |                          10               |                          200               |                          50               |                          100               |                          100               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-20/100               |                          20               |                          400               |                          28               |                          100               |                          200               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-30/100               |                          30               |                          400               |                          43               |                          100               |                          300               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-50/100               |                          50               |                          400               |                          72               |                          100               |                          500               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-100/100               |                          100               |                          400               |                          144               |                          100               |                          1000               |                          140               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-20/150               |                          20               |                          400               |                          28               |                          150               |                          133               |                          210               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-30/150               |                          30               |                          400               |                          43               |                          150               |                          200               |                          210               |                          1000               |         
|              YD(JZ)-50/150               |                          50               |                          400               |                          72               |                          150               |                          333               |                          210               |                          1000               |         
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
			扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:702011 管理登陆