35KV电压等级主要电气设备交接、预防性试验项目及主要设备配置表
序号 | 试验项目 | 推荐仪器名称 | 推荐仪器型号 | 技术参数 |
01 | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测试仪 | BC2500 | 输出:0~2.5KV |
02 | 直流耐压及泄漏 | 直流高压发生器 | ZGF-120KV/2mA | 输出:120KV/2mA |
03 | 介质损耗测试仪 | 抗干扰介损自动测试仪 | JB-8000 | 输出:2~10KV、45、50、55Hz |
04 | 工频高压试验 | 油浸式试验变压器 | YDQ-10kVA/100kV | 输出:0~100kV |
05 | 变压器直流电阻 | 变压器直流电阻测试仪 | ZGY- | 输出:、1A、0.1A |
06 | 变压器变比试验 | 全自动变比组别测试仪 | BZC-II | 输出:200V |
07 | 变压器空载短路试验 | 变压器空负载损耗测试仪 | BDS | 量程:0~100A、0~600V |
08 | 导电回路接触电阻 | 回路电阻测试仪 | HLY-100A | 输出:100A |
09 | 高压开关机械特性 | 高压开关动特性测试仪 | GKC-F | 量程:0~20m/s |
10 | 绝缘油介电强度 | 全自动绝缘油介电强度测 | ZIJJ-II | 输出:0~80KV |
11 | 试验电压测量 | 交直流分压器 | FR-C-100kV | 量程:AC/DC0~100KV |
12 | 互感器倍频试验 | 三倍频发生器 | SFQ-81-7kVA |
|
13 | CT伏安特性 | 伏安特性综合测试仪 | HGY | 输出:0~1000V、20A |
14 | 避雷器交流特性 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | YBL-III | 输出:10~180V |
15 | 有载调压开关 | 变压器有载分接开关测试仪 | BYKC2000 | 量程:1~40欧 0~3000ms |
16 | 接地电阻 | 接地电阻测试仪 | BY2571 | 量程:0~200欧 |
17 | 地网引下线导通 | 地网接地引下线导通测试仪 | DTY |
|
18 | 真空开关断口耐压 | 真空度测试仪 | ZKY-2000 | 量程:10-4~10-1Pa |
19 | 电缆故障探测 | 智能型电缆故障测试仪 | HNLC | 量程:0~40Km;分辨率:2m |
20 | 电动机耐压试验 | 试验变压器 | YDQ-25kVA/50kV | 输出:0~50kV |
21 | 三相微机继电保护 | 微机继电保护测试仪 | JB-830A | 输出:44~250Hz;3×0~112V、0~60A |
22 | 微电流测量 | 直流微安表 | SWB | 量程:0~2mA |
23 | 交流试验配套装置 | 放电保护球隙 | Φ100mm |
|
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:652466 管理登陆