|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
主要技术参数 |
额定电压:0.23~1.2kV,AC; |
电力滤波电容器是与滤波电抗器串联连接后并联在低压母线上,用于滤除该低压母线上的谐波电流,电力滤波电容器其参数需与其匹配的滤波电抗器组成单调谐滤波回路,一般而言,滤波电容器不能单独使用。
常用滤波电容器型号规格:
常 用 型 号 | 外形尺寸(mm) |
KYLBC0.3KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.3KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.3KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.3KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.4KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.4KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.4KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.4KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.5KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.5KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.5KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.5KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.6KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.6KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.6KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.6KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.7KV-15Kvar-1 | ¢76*240*M12 |
KYLBC0.7KV-20Kvar-1 | ¢86*240*M12 |
KYLBC0.7KV-25Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
KYLBC0.7KV-30Kvar-1 | ¢116*240*M16 |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:683773 管理登陆