732型电子计数器
产品名称:732型电子计数器
工作原理及简介:732型电子计数器可用做预选计数器、批量计数器、脉冲计数器、转数计、计时器。广泛应用于包装、配料、印刷、石油、化工、发电、机床、仪表、自动化控制等。
产品系列及相关技术参数:
显示 | LED或LCD,6位 |
数据高度 | LED7.6毫米,LCD9毫米 |
电源电压 | 12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
公差 | ±10% |
电流消耗 | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
数据保存 | 大于十年 |
电气连接 | 螺钉端子 |
脉冲形状 | 任意(方波1:1,zui大频率) |
输入电阻 | 大约10千欧(静态) |
计数频率 | zui大5千赫(2.5千赫双向) |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
储存温度 | -20℃~+60℃ |
保护级别 | 前面IP(EN60529) |
产品名称:732型电子计数器
工作原理及简介:732型电子计数器可用做预选计数器、批量计数器、脉冲计数器、转数计、计时器。广泛应用于包装、配料、印刷、石油、化工、发电、机床、仪表、自动化控制等。
产品系列及相关技术参数:
产品系列及相关技术参数:
显示 | LED或LCD,6位 |
数据高度 | LED7.6毫米,LCD9毫米 |
电源电压 | 12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
公差 | ±10% |
电流消耗 | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
数据保存 | 大于十年 |
电气连接 | 螺钉端子 |
脉冲形状 | 任意(方波1:1,zui大频率) |
输入电阻 | 大约10千欧(静态) |
计数频率 | zui大5千赫(2.5千赫双向) |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
储存温度 | -20℃~+60℃ |
保护级别 | 前面IP(EN60529) |
显示 | LED或LCD,6位 |
数据高度 | LED7.6毫米,LCD9毫米 |
电源电压 | 12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
公差 | ±10% |
电流消耗 | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
数据保存 | 大于十年 |
电气连接 | 螺钉端子 |
脉冲形状 | 任意(方波1:1,zui大频率) |
输入电阻 | 大约10千欧(静态) |
计数频率 | zui大5千赫(2.5千赫双向) |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
储存温度 | -20℃~+60℃ |
保护级别 | 前面IP(EN60529) |
显示 | LED或LCD,6位 |
数据高度 | LED7.6毫米,LCD9毫米 |
电源电压 | 12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
公差 | ±10% |
电流消耗 | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
数据保存 | 大于十年 |
电气连接 | 螺钉端子 |
脉冲形状 | 任意(方波1:1,zui大频率) |
输入电阻 | 大约10千欧(静态) |
计数频率 | zui大5千赫(2.5千赫双向) |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
储存温度 | -20℃~+60℃ |
保护级别 | 前面IP(EN60529) |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:683773 管理登陆