承装(修、试)电力设施许可证施工机具设备标准及试验室设置标准
( 承试类一级 )
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注(应用范围) |
一、高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC: | 变压器、避雷器 |
套 | 1 | DC: | 变压器、避雷器 | ||
2 | 工频交流耐压实验成套装置 | 套 | 1 | AC:20kVA/180kV | 电流互感器高电压介损(110kV及以上) |
套 | 1 | AC:10kVA/100kV | 变压器、开关(35kV) | ||
套 | 1 | AC:6kVA/50kV | 变压器、避雷器(10kV以下) | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/400kV×1/200kV*2/ 30~300Hz | 高压开关、GIS、变压器、高压电缆耐压 |
4 | 变压器局部放电检测成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 30~300Hz | 变压器 |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/600V 150Hz | 电压互感器(35kV及以上) |
二、电气测量仪器 | |||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 抗干扰变频 | 变压器、电抗器、互感器、并联电容器 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | 高压开关、GIS、隔离开关 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | 500kV电流互感器 |
台 | 1 | 1100V/ | 220kV电流互感器 | ||
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 | 500kV变电站接地网 |
台 | 2 | 异频法 | 220kV及以下变电站接地网 | ||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 三相同时测量 | 电容器、电感器 |
6 | 测量用电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
7 | 测量用电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:10A | 变压器中心点接地系统 |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≤10A | 变压器 |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式 | 变压器、电压互感器 |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 阻抗法、频响法 | 变压器 |
12 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | 变压器有载分接开关 |
13 | 变压器综合参数测试仪 | 台 | 1 | AC:500V/60A | 变压器 |
14 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | 断路器 | |
15 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | 避雷器 | |
16 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 六相电流、四相电压 | 500kV继电保护(扫描四边形阻抗) |
台 | 1 | 六相电流、四相电压 | 500kV继电保护 | ||
17 | 单相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 两相电流电压 | |
18 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 电压10kV、电流30A | 高压输电线路参数测试 |
19 | 大电流发生器 | 台 | 1 | 3000A/5V | |
20 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | 避雷器在线监查 | |
21 | 雷击计数器动作测试仪 | 台 | 1 | ||
22 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0-10000V 200G(MΩ)短 | |
23 | 光源 | 套 | 1 | ||
24 | 光功率计 | 台 | 2 | ||
25 | 数字式电平振荡器选频电平表二合一 | 台 | 1 | 高频保护 | |
26 | 阻波器测试仪 | 台 | 1 | 40-500kHz | |
27 | 高压电缆故障探测仪 | 套 | 1 | 电缆 | |
28 | 高压电缆外护套故障探测仪 | 套 | 1 | 电缆 | |
29 | 电缆识别仪 | 套 | 1 | 电缆 | |
30 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | ||
31 | 气体继电器、压力释放阀自动测试仪 | 套 | 1 | ||
三、油、气试验仪器 | |||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | ||
2 | SF6露点仪 | 台 | 1 | ||
3 | 色谱仪 | 台 | 1 | ||
4 | 闭口闪点仪 | 台 | 1 | ||
5 | 微水仪 | 台 | 1 | ||
6 | 酸值测定仪 | 台 | 1 | ||
7 | PH测定仪 | 台 | 1 | ||
8 | 绝缘油介质耗损、电导率测试仪 | 台 | 1 | ||
9 | 绝缘油介质强度测试仪 | 台 | 1 | ||
10 | 凝点测试仪 | 台 | 1 | ||
11 | 电导率仪 | 台 | 1 | ||
12 | 表面张力测定仪 | 台 | 1 | ||
四、常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V | 常用仪器 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | 常用仪器 |
3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | 常用仪器 |
4 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 3 | 测量电流小于50mA | 常用仪器 |
5 | 相序表 | 只 | 3 | 常用仪器 | |
6 | 钳形电流表 | 台 | 2 | 500A | 常用仪器 |
7 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/ | 常用仪器 |
8 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/ | 电流互感器 |
9 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | 常用仪器 |
10 | 温、湿度计 | 只 | 1 | 常用仪器 | |
五、试验室 | |||||
1 | 高压试验室 | 个 | 1 | ||
2 | 继电保护试验室 | 个 | 1 | ||
3 | 油务试验室 | 个 | 1 | 色谱分析室 | |
4 | 金属分析室 | 个 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:651640 管理登陆