三相多功能用电检查仪(接线识别分析仪、相位伏安表)
| 电压量程 | 30V~480V | | | | ||||
| 电压误差 | ±0.1% | | | |||||
| 电流量程 (过载一倍) | 钳表 | 、100A 500A、1000A | | | ||||
| 钳 表 | 有功电能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||||
| 无功电能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||||
| 电 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||||
| 输入频率范围 | 45-55Hz | 自检电流 | | |||||
| 频率测量误差 | ±0.01Hz | 自检误差 | ±0.1% | |||||
| 相位测量范围 | -180°~ +180° | 大电流 钳 | 有功电能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||
| zui大相位误差 | ±0.1° | 无功电能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||
| 谐波测量 | ±0.1% | 电 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||
| 谐波测量范围 | 2-51次 | 其 它 | 变比测量 | ±0.5% | ||||
| 脉冲常数 | | | 3600P/kWh | 电压影响 | < ±0.05% | |||
| 其它 | 3600*(5/Ie)P/kWh | 频率影响 | < ±0.05% | |||||
| | | | 温度影响 | < ±0.005%/℃ | ||||
| | | 24小时变差 | < ±0.05% | |||||
| 谐波影响 | < ±0.05% | |||||||
| | 注:Ie--额定电流 | 开机稳定时间 | <5分钟 | |||||
| 工作电源 | AC 45V - 480V | 环 境 温 度 | -25℃- +45℃ | |||||
| 功 耗 | < 5W | 相 对 湿 度 | 40%-95% | |||||
| 外形尺寸 | 190mm * 140mm * 50mm | 重 量 | < 1 kg | |||||
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:701646 管理登陆