防雷设备接地线的线径问题
| 设备的额定电流 A | zui小导体尺寸 | |
| 标称截面积 mm2 | AWG或kcmil [截面积mm2](见注2) | |
| ≤6 | 0.751) | 18 [0.8] | 
| ~≤10 | (0.75)2)   1.00 | 16 [1.3] | 
| ~≤13 | (1.0)3) 1.25 | 16 [1.3] | 
| ~≤16 | (1.0)3) 1.5 | 14 [2] | 
| ~≤25 | 2.5 | 12 [3] | 
| ~≤32 | 4 | 10 [5] | 
| ~≤40 | 6 | 8 [8] | 
| ~≤63 | 10 | 6 [13] | 
| ~≤80 | 16 | 4 [21] | 
| ~≤100 | 25 | 2 [33] | 
| ~≤125 | 35 | 1 [42] | 
| ~≤160 | 50 | 0 [53] | 
| ~≤190 | 70 | 000 [85] | 
| ~≤230 | 95 | 0000 [107] | 
| ~≤260 | 120 | 250 kcmil [126] | 
| ~≤300 | 150 | 300 kcmil [152] | 
| ~≤340 | 185 | 400 kcmil [202] | 
| ~≤400 | 240 | 500 kcmil [253] | 
| ~≤460 | 300 | 600 kcmil [304] | 
| 1、如果软线的长度不超过2m,则括号中的数值适用于装有符合GB 17465(C19、C21和C23型)规定的额定值为16A的连接器的可拆卸电源软线。 2、如果软线的长度不超过2m,则括号中的数值适用于装有符合GB 17465(C13、C15、C1和C17型)规定的额定值为10A的连接器的可拆卸电源软线。 3、 对额定电流小于3A,如果软线的长度不超过2m,允许标称截面积为0.5mm2。 注: 1 、GB 17465规定了器具耦合器和软线的连接方式,包括条件1)、条件2)和条件3)所提到的连接方式,但是,许多国家已经指出,对表3B中列出的所有的值,特别是条件1),2)3)所包括的内容,他们不接受。 2、所提供的AWG和kcmil尺寸仅供参考,括号中的相关截面积仅给出经圆整的有效数。AWG是美国线规,术语“cmil”系指圆密耳。1个圆密耳等于直径为1密耳(千分之一英寸)的圆面积。这些术语通常在北美用于说明导线的尺寸。 | ||
 联系QQ:360583859,1102093186
联系QQ:360583859,1102093186 联系邮箱:88776881@163.com
联系邮箱:88776881@163.com 传真:86-514-88771388
传真:86-514-88771388 联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区 
			扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:700654 管理登陆