避雷器漏电流及动作记录器
| 监测器类型 | JSH―A | JSH―B | JSH―C |
| 电压等级 | 500 kV~330 kV | 220 kV~110 kV | 66 kV~35 kV |
| 型号 | 性能特点 |
| 1型 | 由监测避雷器泄漏电流的毫安表及记录受雷击次数的记数式计数器组成 |
| 3型 | 由监测避雷器泄漏电流的毫安表、记录受雷击次数的指针式计数器及红绿发光管警示装置组成 |
| 5型 | 在3型上增加用于监测避雷器外部泄漏电流的μS表 |
| 6型 | 在3/5型基础上带有微电流/电压转换及电压线性化处理发送模块具有数据上传功能 |
| 8型 | 记录避雷器受雷击次数(10-220kV) |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 扬州嘉宝电气有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:700233 管理登陆